Register | Login |
habr_ru | Dec 27 | |
Пишем свой PyTorch на NumPy. ФИНАЛ. Запускаем GPT-2 http://habr.com/ru/articles/870504 #python #pytorch #numpy #neural_networks | ||
habr_ru | Dec 27 | |
Пишем свой PyTorch на NumPy. Часть 3. Строим граф вычислений http://habr.com/ru/articles/870426 #python #pytorch #numpy #neural_networks | ||
habr_ru | Dec 23 | |
Пишем свой PyTorch на NumPy. Часть 1 http://habr.com/ru/articles/869118 #pytorch #python #numpy #neural_networks #from_scratch | ||
habr_ru | Nov 15 | |
[Перевод] 7 продвинутых приемов pandas для науки о данных http://habr.com/ru/articles/858894 #pandas #data-science #numpy #matplotlib | ||
habr_ru | Sep 07 | |
Знакомимся с линейной алгеброй в NumPy http://habr.com/ru/articles/841578 #линейная_алгебра #векторы #матрицы #numpy #python | ||
habr_ru | Jan 07, 2024 | |
[Перевод] NumPy: оттачивайте навыки Data Science на практике http://habr.com/ru/articles/784978 #машинное_обучение #python #numpy | ||
habr_ru | Nov 23, 2023 | |
[Перевод] Как утереть нос NumPy с помощью двумерного БПФ http://habr.com/ru/companies/otus/articles/775888 #numpy #python #алгоритмы | ||
habr_ru | Nov 17, 2023 | |
Python + pygame — небольшие оптимизации http://habr.com/ru/articles/774562 #Python #python3 #pygame #numba #numpy #оптимизация |