Register | Login |
habr_ru | Sep 30 | |
Оконные функции простым языком — Фреймы http://habr.com/ru/articles/846712 #sql #data_analysis #аналитика #анализ_данных #оконные_функции | ||
habr_ru | Aug 21 | |
Оптимизируем Shuffle в Spark http://habr.com/ru/companies/X5Tech/articles/837348 #spark #план_запроса #data_analysis #data_engineering | ||
habr_ru | Jun 13, 2024 | |
[Перевод] Простая документация с dbt: Упрощение документирования хранилищ данных http://habr.com/ru/articles/821503 #dbt #dwh #data_analysis | ||
habr_ru | Dec 27, 2023 | |
Hippotable — анализ данных прямо в браузере http://habr.com/ru/articles/783444 #статистика #data_science #data_analysis #data_engineering | ||
habr_ru | Sep 21, 2023 | |
Bootstrap: швейцарский нож аналитика http://habr.com/ru/articles/762648 #a_b-тестирование #data_analysis #а_б-тестирование #a_b_тесты |