Register | Login |
habr_ru | Jan 03 | |
Создаем воспоминания. Осваиваем FLUX, LoRA и ComfyUI http://habr.com/ru/companies/ods/articles/871256 #flux #computer_vision | ||
habr_ru | Oct 06 | |
Kaggle для футболистов: Классификация событий на футбольном поле http://habr.com/ru/articles/848468 #kaggle #computer_vision #cnn #футбол | ||
habr_ru | Jul 10 | |
Задача распознавания эмоций. Часть 2. Три кита качества http://habr.com/ru/articles/827884 #computer_vision #data_science #машинное_зрение | ||
habr_ru | Jul 08 | |
Видеоаналитика: Разбор VideoMAE, ViViT и TimeSFormer http://habr.com/ru/articles/827474 #computer_vision #машинное_обучение #видеоаналитика | ||
habr_ru | Jun 26, 2024 | |
Задача распознавания эмоций. Часть 1. Введение http://habr.com/ru/articles/824744 #computer_vision #data_science #emotions | ||
habr_ru | Jun 03, 2024 | |
Майним крипто-коины с помощью Python и компьютерного зрения http://habr.com/ru/articles/819087 #Python #computer_vision #компьютерное_зрение | ||
habr_ru | Sep 02, 2023 | |
Оптика в техническом зрении. Лекция 2: Аберрации http://habr.com/ru/articles/758558 #оптика #optics #computer_vision | ||
habr_ru | Sep 02, 2023 | |
Обучение нейронной сети обнаружению людей на аэроснимках http://habr.com/ru/articles/754338 #yolov5 #yolov8 #ai #computer_vision #pytorch |