Register | Login |
habr_ru | Dec 15 | |
BABILong — бенчмарк для оценки LLM на больших контекстах http://habr.com/ru/companies/airi/articles/863890 #llm #benchmark #длинный_контекст | ||
habr_ru | Dec 08 | |
Пулы объектов в C#: примеры, устройство и производительность http://habr.com/ru/articles/864902 #c# #net #benchmark #algorithms | ||
habr_ru | Dec 07 | |
Обзор рынка Rotating Residential proxy — осень 2024 http://habr.com/ru/articles/864586 #proxy #web_scraping #analysis #benchmark | ||
habr_ru | Nov 12 | |
Никогда не используйте MySQL, всегда используйте PostgreSQL http://habr.com/ru/articles/857966 #mysql #postgresql #benchmark #hardware | ||
habr_ru | Oct 28 | |
Насколько хороши LLM? http://habr.com/ru/articles/854132 #LLM #benchmark #nlp | ||
habr_ru | Aug 22 | |
Заглядываем под капот FrozenDictionary: насколько он быстрее Dictionary и почему http://habr.com/ru/articles/837926 #c# #net #benchmark | ||
habr_ru | Feb 25, 2024 | |
Тесты производительности фреймворка Cample.js. Отчёт № 1 http://habr.com/ru/articles/796071 #cample #cample_js #javascript #benchmark | ||
habr_ru | Nov 28, 2023 | |
Go (fiber) vs Rust (axum) JWT&DB http://habr.com/ru/articles/777072 #benchmark #axum #fiber | ||
habr_ru | Sep 05, 2023 | |
[Перевод] Нужна ли Redis новая архитектура? (13 лет спустя) http://habr.com/ru/articles/747814 #redis #dragonflydb #benchmark #redis-cluster |